Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД

Артикул651
Лестницы стеклопластиковые приставные диэлектрические ЛСПД

Обзор

Наименование 

Длина тетивы, м  Количество ступеней Расстояние между ступенями, м Ширина лестницы сверху, м Ширина лестницы снизу, м  Вес, кг 
ЛСПД-1,0 1  2  0,35 0,34 0,4  3 
ЛСПД-1,5 1,5  3  0,35 0,34 0,45  4 
ЛСПД-1,8 1,8  4  0,35 0,34 0,45  5 
ЛСПД-2,0 2  5  0,35 0,34 0,5  6 
ЛСПД-2,5 2,5  6  0,35 0,34 0,5  6,5 
ЛСПД-2,8 2,8  7  0,35 0,34 0,55  7,5 
ЛСПД-3,0 3  8  0,35 0,34 0,55  8,5 
ЛСПД-3,5 3,5  9  0,35 0,34 0,6  9,5 
ЛСПД-3,8 3,8  10  0,35 0,34 0,6  10,5 
ЛСПД-4,0 4  11  0,35 0,34 0,65  11,5 
ЛСПД-4,5 4,5  12  0,35 0,34 0,65  12,5 
ЛСПД-4,8 4,8  13  0,35 0,34 0,7  13,5 
ЛСПД-5,0 5  14  0,35 0,34 0,7  14,5 
ЛСПРД-3,0 3 10 0,35 0,5 0,5 12
ЛСПРД-4,0 4 14 0,35 0,5 0,5 14
ЛСПРД-5,0 5  16  0,35 0,5 0,5  16,5 
ЛСПРД-6,0 6 18 0,35 0,5 0,5 19
ЛСПРД-7,0  7  21  0,35 0,5 0,5  24 
 Цена по запросу 
651
В наличии
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!