Портал перемычечный ПС-330 П1, ПС-330 П2

Артикул16219
Портал перемычечный ПС-330 П1, ПС-330 П2

Обзор

Марка портала Стальные элементы портала Количество (шт) Масса единицы (кг) Масса всего (кг)
ПС-330 П1 Стойка П-93 2 596 1192
Стойка П-92 2 1492 2984
Траверса П-90 1 2225 2225
Доборный элемент П-95 1 113,2 113,2
Тросостойка П-94 1 344 344
Молниеотвод П-13 1 102 102
Крепежный элемент П-97 4 20,8 83,2
Болт П-34 4 2 8
Шайба П-35 4 1 4
Крепежный элемент П-96 4 32,1 128,4
Крепежный элемент П-99 1 10,7 10,7
Крепежный элемент П-77 4 6 24
Крепежный элемент П-98 3 16,2 48,6
Крепежный элемент П-106 2 6,8 13,6
Крепежный элемент П-107 2 7,4 14,8
Крепежный элемент П-108 2 7,9 15,8
Крепежный элемент П-124 2 3,7 7,4
Крепежный элемент П-125 8 2,6 20,8
итого: 7339,5
ПС-330 П2 Стойка П-93 2 596 1192
Стойка П-92 2 1492 2984
Траверса П-90 1 2225 2225
Крепежный элемент П-97 4 20,8 83,2
Болт П-34 4 2 8
Шайба П-35 4 1 4
Крепежный элемент П-96 4 32,1 128,4
Крепежный элемент П-77 4 6 24
Крепежный элемент П-98 3 16,2 48,6
Крепежный элемент П-106 2 6,8 13,6
Крепежный элемент П-107 2 7,4 14,8
Крепежный элемент П-108 2 7,9 15,8
Крепежный элемент П-124 2 3,7 7,4
Крепежный элемент П-125 8 2,6 20,8
итого: 6769,6

Стальные перемычечные порталы ПС-330П1, ПС-330П2 производятся по типовому проекту 3.407.9-149 выпуск 2. Стойки и траверсы порталов ПС-330П1, ПС-330П2 собираются из углового проката в виде решетчатых конструкций с помощью болтов. Нижние секции стоек порталов имеют развитую базу и монтируются на четыре подножника.

Проектом предусмотрено изготовление порталов ПС-330П1, ПС-330П2 из стали Вст3пс6. Антикоррозионная защита выполняется горячим оцинкованием.

Цена по запросу
16219
В наличии
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!