Тепловизор Testo 882
Тепловизор Testo 882 — это портативный прибор, используемый для бесконтактного определения и визуализации распределения температуры на поверхности. Прибор применяется для решения таких задач, как:
инспектирование зданий и оценка их энергоемкости;
сервисное обслуживание и диагностика различных механизмов;
контроль производственных процессов на предприятиях.
Артикул3088
Обзор
| Диапазон измерений | -20?С +100?С 0?С +350?С (переключаемый) +350?С +550?С (опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8-14 |
| Температурная чувствительность | <60 Мк |
| Разрешение | 640/480 пикселей |
| Погрешность измерения температуры | ±2?С, ±2% ±3% (+350?С +550?С) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад |
| Оптическое поле зрения | 32?x23? |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.2 м 0.4 м |
| Тип детектора | 320x240 пикселей |
| Палитра | 9 |
| Стандартный объектив | 32?x23? |
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 |
| Встроенная цифровая камера | Есть |
| Дисплей | ж/к 3.5” 320x240 пикс. |
| Память | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 152x108x262 мм |
| Рабочая температура | -15?С +40?С |
| Температура хранения | -30?С +60?С |
| Масса | Прибл. 900 г |
| Корпус | ABS-пластик |
| Питание | Возможна работа от сетевого блока питания |
| Период работы без подзарядки батареи | 4 часа |
| Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея |
| Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве (опция) |
| Защищенность | IP54 |
| Виброустойчивость | 2G |
| Влагозащищенность | 20% до 80% (без конденсации) |
| Директива EC | 2004/108/EC |
| Светодиодная подсветка | Есть |
| Аналитические функции | до 2-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин. участка |
| Крепление к штативу | Есть |
| Видео выход | USB 2.0 |
| Лазерный маркер | Есть |
| Фокусировка | Ручная/моторизированная |
| Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное |
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
| Файловые форматы изображений | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Потоковое видео | Есть |
| Отображение распределения поверхностной влажности | ДА (ручной ввод) |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
| SuperResolution (Сверхразрешение) | 640/480 пикселей/ 1.1 мрад (опция) |
| Запись голосовых комментариев | ДА (с помощью гарнитуры) |
| Телеобъектив | НЕТ |
| Гарантия | 2 года |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

