ASIMETO 302-20-2 Штангенциркуль нониусный 0,05 мм, 0-500 мм
Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера.
Артикул14059
Обзор
Инструмент внесен в Государственный реестр средств измерений с регистрационным номером в Госреестр СИ - №72790-18.
]]>
]]>
Характеристики
D, мм | 32 |
Погрешность | ±0,08 мм |
L, мм | 735 |
B, мм | 67 |
Диапазон измерений, мм | 0-500 |
Вес, кг | 4.14 |
Диапазон измерений в дюймах, " | 0-20 |
E, мм | 10 |
Цена деления в дюймах, " | 1-128 |
Объем, м³ | 0.01152 |
Погрешность , мм | +/- 0,08 |
Цена деления , мм | 0,05 |
Длина губок, мм | 150 |
F, мм | 25 |
Внесен в Госреестр СИ | Да |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

