APPA APPA-103N Мультиметр цифровой 103N (1000В,10А, 40МОм,40МГц, 40мФ) Госреестр
Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера.
Артикул7211
Обзор
Постоянное напряжение 400 мВ - 1000 В;
Переменное напряжение 400 мВ - 750 В;
Постоянный/переменный ток 40 мА - 10 А;
Сопротивление 400 Ом - 40 МОм;
Частота 4 кГц - 40 МГц;
Ёмкость 4 нФ - 40 мФ;
Прозвон цепи;
Испытание P-N;
Частота вращения;
Интерфейс RS-232 с оптической развязкой.
Переменное напряжение 400 мВ - 750 В;
Постоянный/переменный ток 40 мА - 10 А;
Сопротивление 400 Ом - 40 МОм;
Частота 4 кГц - 40 МГц;
Ёмкость 4 нФ - 40 мФ;
Прозвон цепи;
Испытание P-N;
Частота вращения;
Интерфейс RS-232 с оптической развязкой.
Технические характеристики мультиметра цифрового APPA 103N:
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |||||
| Погрешность | ± (0,25 % + 2 ед. сч.) | |||||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||||
| Входное сопротивление | 10 МОм | |||||
| Защита входа | 1000 В | |||||
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |||||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. сч.) | |||||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |||||
| Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц | |||||
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |||||
| Защита входа | 1000 В | |||||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||||||
| Пределы измерений | 20; 200 мА; 2; 10 А | |||||
| Погрешность | ± (0,6 % + 2 ед. сч.) | |||||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | |||||
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») | |||||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | ||||||
| Пределы измерений | 40; 400 мА; 10 А | |||||
| Погрешность | ± (1,2 % + 5 ед. сч.) | |||||
| Максимальное разрешение | 10 мкА | |||||
| Полоса частот | 40 Гц … 1 кГц | |||||
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А»); 1 А/600 В (вход «мА») | |||||
| ЧАСТОТА (ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ) | ||||||
]]>Характеристики
Оставьте отзыв об этом товаре первым! | ||||||

