Зажим соединительный плашечный ПА 1 1 и ПА 2 2
Обзор
Зажим плашечный ПА 1 1 и ПА 2 2 - описание и назначение
Такое изделие как зажим соединительный становится незаменимым в отдельных отраслях деятельности. Отдельно принято выделять зажим плашечный, который используется при необходимости осуществить соединение проводов между собой. При этом речь идет про работу с проводами, которые относятся к сталеалюминиевому и алюминиевому типам. Соединение осуществляется в шлейфах опор анкерного типа ВЛ. Также зажим соединительный плашечный становится незаменимым при выполнении отпаек. Производители предлагают продукцию, которая изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТа. Это указывает на высокое качество изделий.
Нередко в работе используется зажим плашечный па 1 1. Благодаря его использованию выполняется соединение петли проводов. При этом отмечается анкерный тип крепления, выполняемый на изоляторах, относящихся к штырьевому типу. Еще один популярный вид продукции в данной категории – это зажим плашечный па 2 2. Область использования этого вида напрямую связана с соединением проводов алюминиевых и сталеалюминиевых. В перечень наиболее важных характеристик зажимов можно включить размеры, которые определяются в миллиметрах, массу. Дополнительно отмечается диметр проводов, номинальное сечение проводов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-013-40064547-01.
Зажим соединительный плашечный - технические характеристики
Обозначение | Рис. | Номинальное сечение, | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, | ||||
мм2, проводов | кг | ||||||||
по ГОСТ 839-80, марок А, АКП; | |||||||||
АН, АНКП, АЖ, АЖКП; | |||||||||
АС, АСКП, АСКС, АСК | A | B | d | L | H | ||||
ПА-1-1 | 1 | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | 5,1 - 9,0 | 18 | 28 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
ПА-2-2 | 2 | 70; 50/8,0; 70/11 | 9,6 - 11,4 | 25 | 38 | 12 | 68 | 46 | 0,2 |
ПА-3-2 | 2 | 95; 120; 95/16 | 12,3 - 14,0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,3 |
ПА-2-2А | 1 | 70; 50/8; 70/11 | 9,6 - 11,4 | 25 | 38 | 12 | 45 | 46 | 0,14 |
ПА-3-2А | 1 | 95; 120; 95/16 | 12,3 - 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,2 |
ПА-4-1 | 2 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; | 15,4 -20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,39 |
120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | |||||||||
ПА-5-1 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 20,0 - 24,8 | 41 | 68 | 24 | 110 | 67,5 | 1,07 | |
ПА-6-1 | 3 | 400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | 24,8 - 30,6 | 52 | 83 | 29 | 154 | 80 | 1,22 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!