Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-100 тонн
- Матрицы предназначены для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС на алюминиевых и сталеалюминиевых проводах высоковольтных линий электропередач напряжением 110–500 кВ с прессом гидравлическим помповым ПГ-100 тонн (КВТ)
- Диаметр матриц:
- А — для алюминиевых зажимов круглые: размер D 15–66 мм
- МШ-А — для алюминиевых зажимов шестигранные: размер H 15–60 мм
- С — для стальных зажимов круглые: размер D 15–45 мм
- МШ-С — для стальных зажимов шестигранные: размер H 16.5–36.4 мм
- Матрицы изготавливаются под заказ
- Возможно изготовление матриц нестандартных размеров
| Артикул | Наименование | D (мм) | H (мм) | Назначение | Профиль обжима |
|---|---|---|---|---|---|
| 61565 | А-12,0/100т | 12 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 60656 | А-15,0/100т | 15 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 60944 | А-16,0/100т | 16 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 60945 | А-17,0/100т | 17 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 65121 | А-19,5/100т | 19.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 66396 | А-21,0/100т | 21 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 65122 | А-21,5/100т | 21.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 64617 | А-22,0/100т | 22 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 66397 | А-23,0/100т | 23 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 64618 | А-25,0/100т | 25 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61066 | А-26,0/100т | 26 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61067 | А-28,0/100т | 28 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61068 | А-31,5/100т | 31.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61263 | А-34,6/100т | 34.6 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 65881 | А-36,0/100т | 36 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 65123 | А-39,5/100т | 39.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 64082 | А-39,6/100т | 39.6 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 65381 | А-40,0/100т | 40 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61069 | А-40,5/100т | 40.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 63897 | А-43,0/100т | 43 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61070 | А-44,0/100т | 44 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61494 | А-45,0/100т | 45 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61071 | А-46,0/100т | 46 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61244 | А-50,0/100т | 50 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 64414 | А-51,0/100т | 51 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61245 | А-56,0/100т | 56 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61246 | А-59,0/100т | 59 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 61259 | А-64,0/100т | 64 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 63465 | А-70,0/100т | 70 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 59879 | А-74,0/100т | 74 | - | для алюм.зажимов | круглый |
| 60657 | С-18,0/100т | 18 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61060 | С-19,0/100т | 19 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61500 | С-20,0/100т | 20 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61072 | С-21,0/100т | 21 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61073 | С-22,0/100т | 22 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61074 | С-23,0/100т | 23 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61493 | С-24,0/100т | 24 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61190 | С-26,0/100т | 26 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61061 | С-27,0/100т | 27 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61501 | С-28,0/100т | 28 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61448 | С-29,0/100т | 29 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61260 | С-30,0/100т | 30 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 66153 | С-31,5/100т | 31.5 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61247 | С-33,0/100т | 33 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61502 | С-34,0/100т | 34 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 61503 | С-35,0/100т | 35 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 66154 | С-48,0/100т | 48 | - | для стальных зажимов | круглый |
| 63410 | МШ-14,3-А/100т | - | 14.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61264 | МШ-15,0-А/100т | - | 15 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61265 | МШ-16,0-А/100т | - | 16 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63411 | МШ-16,5-А/100т | - | 16.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 60660 | МШ-17,0-А/100т | - | 17 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63412 | МШ-18,2-А/100т | - | 18.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64619 | МШ-18,5-А/100т | - | 18.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63413 | МШ-20,8-А/100т | - | 20.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63896 | МШ-22,5-А/100т | - | 22.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63414 | МШ-23,4-А/100т | - | 23.4 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63415 | МШ-25,0-А/100т | - | 25 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61266 | МШ-26,0-А/100т | - | 26 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65271 | МШ-26,8-А/100т | - | 26.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63416 | МШ-27,0-А/100т | - | 27 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61267 | МШ-28,0-А/100т | - | 28 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65384 | МШ-28,8-А/100т | - | 28.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65411 | МШ-29,4-А/100т | - | 29.4 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64903 | МШ-29,5-А/100т | - | 29.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61720 | МШ-30,3-А/100т | - | 30.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61721 | МШ-31,2-А/100т | - | 31.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61268 | МШ-31,5-А/100т | - | 31.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64904 | МШ-33,0-А/100т | - | 33 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63470 | МШ-34,0-А/100т | - | 34 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65385 | МШ-34,6-А/100т | - | 34.6 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65382 | МШ-39,8-А/100т | - | 39.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61269 | МШ-40,5-А/100т | - | 40.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65383 | МШ-43,3-А/100т | - | 43.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61270 | МШ-44,0-А/100т | - | 44 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65466 | МШ-44,2-А/100т | - | 44.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64905 | МШ-45,0-А/100т | - | 45 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61271 | МШ-46,0-А/100т | - | 46 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65467 | МШ-47,6-А/100т | - | 47.6 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 65386 | МШ-50,2-А/100т | - | 50.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64906 | МШ-58,0-А/100т | - | 58 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61273 | МШ-60,0-А/100т | - | 60 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 62471 | МШ-65,0-А/100т | - | 65 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 63464 | МШ-70,0-А/100т | - | 70 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 61272 | МШ-74,0-А/100т | - | 74 | для алюм.зажимов | гексагональный |
| 64907 | МШ-14,5-С/100т | - | 14.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 63579 | МШ-16,5-С/100т | - | 16.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61274 | МШ-18,0-С/100т | - | 18 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 65468 | МШ-18,5-С/100т | - | 18.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61276 | МШ-19,0-С/100т | - | 19 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 63408 | МШ-19,5-С/100т | - | 19.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 63409 | МШ-20,8-С/100т | - | 20.8 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61275 | МШ-21,0-С/100т | - | 21 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61278 | МШ-22,0-С/100т | - | 22 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61504 | МШ-22,5-С/100т | - | 22.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 65412 | МШ-22,6-С/100т | - | 22.6 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61277 | МШ-23,0-С/100т | - | 23 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 60661 | МШ-26,0-С/100т | - | 26 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 61279 | МШ-27,0-С/100т | - | 27 | для стальных зажимов | гексагональный |
| 65387 | МШ-28,6-С/100т | - | 28.6 | для стальных зажимов | гексагональный |
- Характеристики: