Круглые матрицы к прессу ПРГ-14
Описание
*Тип матрицы уточняйте после оформления заказа
| Наименование | Размеры |
|---|---|
| D, мм | |
| D=13,0 | 13,0 |
| D=15,0 | 15,0 |
| D=17,0 | 17,0 |
| D=19,0 | 19,0 |
| D=21,0 | 21,0 |
| D=23,0 | 23,0 |
| D=26,0 | 26,0 |
| D=28,0 | 28,0 |
| D=31,5 | 31,5 |
| D=36,0 | 36,0 |
| D=40,5 | 40,5 |
| D=45,0 | 45,0 |
| D=51,0 | 51,0 |
| D=52,0 | 52,0 |
| D=57,0 | 57,0 |
Характеристики
- Характеристики: