Характеристики переходных стальных опор ВЛ 330 кВ:
| Шифр опоры | База | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
| Переходные опоры по типовой серии 3.407.2-168 выпуск 3 | ||||
| ПП330-1/87 | 15 | 87 | 132648 | - |
| ПП330-1/75 | 13,8 | 75 | 106491 | - |
| ПП330-1/63 | 12,2 | 63 | 86151 | - |
| ПП330-1/51 | 10,8 | 51 | 70547 | - |
| ПП330-1/39 | 9,3 | 39 | 57170 | - |
| ПП330-2/76 | 15 | 76 | 147699 | - |
| ПП330-2/64 | 13,6 | 64 | 118965 | - |
| ПП330-2/52 | 12,2 | 52 | 96399 | - |
| ПП330-2/40 | 10,8 | 40 | 77440 | - |
| Переходные опоры по типовому проекту № 7050тм том 1 | ||||
| ПП330-1/81 | 13 | 81 | 136900 | - |
| ПП330-1/71 | 11,88 | 71 | 116960 | - |
| ПП330-1/61 | 10,76 | 61 | 99300 | - |
| ПП330-1/51 | 9,6 | 51 | 80720 | - |
| ПП330-1/41 | 7,5 | 41 | 67880 | - |
| ПП330-2/70 | 13 | 70 | 148400 | - |
| ПП330-2/60 | 11,88 | 60 | 128160 | - |
| ПП330-2/50 | 10,76 | 50 | 110600 | - |
| ПП330-2/40 | 9,6 | 40 | 94500 | - |
Отгрузка металлических опор ВЛ производится автомобильным и железнодорожным транспортом.