ТехАтлас

Переходные опоры для ЛЭП 110 кВ типа ПП110

16142

0 Р

Прайс-лист на переходные опоры для ЛЭП 110 кВ типа ПП110

НаименованиеЧертежБазаВысота до низа траверсыВес без покрытия в кгСтоимость за ед., руб.*
Переходные опоры ПП110-1/37,5Переходные опоры ПП110-1/37,56,0037,5029 870,003 583 800 р.
Переходные опоры ПП110-1/47,5Переходные опоры ПП110-1/47,56,8047,5036 280,004 353 800 р.
Переходные опоры ПП110-1/57,5Переходные опоры ПП110-1/57,58,6057,5045 450,005 454 400 р.
Переходные опоры ПП110-1/67,5Переходные опоры ПП110-1/67,510,5067,5054 240,006 508 800 р.
Переходные опоры ПП110-2/40Переходные опоры ПП110-2/407,0040,0039 170,004 700 200 р.
Переходные опоры ПП110-2/50Переходные опоры ПП110-2/509,8050,0049 210,005 904 800 р.
Переходные опоры ПП110-2/60Переходные опоры ПП110-2/6010,5060,0058 520,007 021 600 р.

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Страница может использовать cookie, если необходима аналитика.