Анкерно-угловые опоры для ЛЭП 110 кВ типа У110, УС110
Описание
Прайс-лист на анкерно-угловые опоры для ЛЭП 110 кВ типа У110, УС110
| Наименование | Чертеж | База | Высота до низа траверсы | Вес без покрытия в кг | Стоимость за ед., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Анкерно-угловые опоры У110-1 | 4,80 | 10,50 | 5 040,00 | 705 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-1+5 | 6,30 | 15,50 | 6 720,00 | 873 200 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-1+9 | 7,50 | 19,50 | 8 220,00 | 1 069 000 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-1+14 | 9,00 | 24,50 | 11 300,00 | 1 356 000 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-2 | 4,80 | 10,50 | 7 700,00 | 1 001 600 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-2+5 | 6,30 | 15,50 | 9 720,00 | 1 263 400 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-2+9 | 7,50 | 19,50 | 11 390,00 | 1 367 000 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-2+14 | 9,00 | 24,50 | 14 640,00 | 1 757 200 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-3 | 4,10 | 10,50 | 3 250,00 | 454 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-3+5 | 5,60 | 15,50 | 4 440,00 | 621 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-4 | 4,10 | 10,50 | 5 270,00 | 684 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры У110-4+5 | 5,60 | 15,50 | 6 630,00 | 861 400 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-3 | 4,80 | 10,50 | 5 300,00 | 688 600 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-5 | 3,50 | 15,50 | 6 770,00 | 874 600 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-6 | 3,50 | 15,50 | 10 450,00 | 1 253 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-7 | 4,80 | 10,50 | 7 440,00 | 967 000 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-7+5 | 6,30 | 15,50 | 9 450,00 | 1 228 800 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-7+9 | 7,50 | 19,50 | 11 120,00 | 1 334 000 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-7+14 | 9,00 | 24,50 | 14 370,00 | 1 724 200 р. | |
| Анкерно-угловые опоры УС110-8 | 4,80 | 10,50 | 12 070,00 | 1 448 200 р. |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.